CS Universitatea Cluj | vs | ACS Târgu Jiu |
59 - 91
14 - 28
18 - 21
16 - 23
11 - 19
Data: 27 October 2018, ora 17:00
Sala: Sala "Horia Demian"
Arbitrii: Opriș Răzvan,
Csiki Zsolt
,
Faluvégi István
Observator: Ionescu Dan
|
Performeri
![]() |
![]() |
|
Radu Ovidiu Birlean | Kevin Allen | |
11 3 1 12 -12 9 10 |
Pct.
Rec. Pd. Eff. +/- GmSc PIR |
30 14 3 45 29 31 48 |
Comparație
U Cluj | ACS | |||
---|---|---|---|---|
|
41% | 2FG | 62% |
|
|
33% | 3FG | 50% |
|
|
50% | FT | 70% |
|
|
13 | PD | 25 |
|
|
23 | FCM | 11 |
|
|
11 | FRV | 23 |
|
|
14 | MC | 9 |
|
|
17 | MP | 22 |
|
|
2 | C | 4 |
|
|
59 | P | 91 |
|
|
50 | Eff. | 123 |
|
|
22 | Rec. | 46 |
|
|
-160 | +/- | 160 |
|
|
29 | GmSc | 80 |
|
|
31 | PIR | 127 |
|
CS Universitatea Cluj
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Burlacu * | 33:26 | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | -19 | -1.2 | 1 |
Alexandru Paul Bota * | 25:20 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | -29 | 4.7 | 5 |
Dan Andrei Avram * | 31:06 | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -20 | 0.2 | -1 |
Rares Mihasan * | 26:31 | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | -33 | -0.7 | 0 |
Vlad Porime * | 26:50 | 5 | 10 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 11 | -24 | 8.5 | 6 |
Adrian Pintea | 03:32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.3 | 1 |
Alexandru Ionas | 02:18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0.0 | 0 |
Bogdan Sutea | 13:43 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5.9 | 8 |
Dan Tudor Bichis | 08:52 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 | 3.6 | 2 |
Radu Ovidiu Birlean | 25:15 | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -12 | 8.8 | 10 |
Vlad Calugareanu | 03:06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.7 | -1 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
CS Universitatea Cluj | 20 | 49 | 41% | 5 | 15 | 33% | 4 | 8 | 50% | 7 | 15 | 22 | 13 | 23 | 11 | 14 | 17 | 2 | 59 | 50 | -160 | 29.4 | 31 |
ACS Târgu Jiu
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Rosu * | 26:24 | 4 | 5 | 80% | 2 | 5 | 40% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 31 | 17.0 | 23 |
Alexandru Marian Berca * | 21:20 | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 6.1 | 9 |
Joshua Mark Mason * | 24:45 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 27 | 7.4 | 13 |
Kevin Patrick Allen * | 23:13 | 13 | 15 | 87% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 30 | 45 | 29 | 30.5 | 48 |
Razvan Bratoloveanu * | 16:31 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 7.4 | 11 |
Alexandru Raul Danciu | 17:29 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 7.8 | 10 |
Eduard Mihai Vasile | 12:54 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3.4 | 5 |
Radu Neguleasa | 15:15 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2.7 | 7 |
Remus Raceanu | 20:00 | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0.2 | 3 |
Robert Ionut Nanu | 22:09 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | -2.3 | -2 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | |
ACS Târgu Jiu | 28 | 45 | 62% | 7 | 14 | 50% | 14 | 20 | 70% | 12 | 34 | 46 | 25 | 11 | 23 | 9 | 22 | 4 | 91 | 123 | 160 | 80.2 | 127 |