CSM Târgu Mureș | vs | CN „Aurel Vlaicu” București |
128 - 51
34 - 14
24 - 14
35 - 11
35 - 12
Data: 17 November 2018, ora 19:00
Sala: Sala Sporturilor Târgu Mureş
Arbitrii: Potra Vlad,
Crișan Tudor
,
Oprea Diana
Observator: Columban Alexandru
|
Performeri
![]() |
![]() |
|
Vladislav Solopa | Nicolae Marin Ciuca | |
21 9 2 34 51 26 33 |
Pct.
Rec. Pd. Eff. +/- GmSc PIR |
12 7 1 8 -68 5 10 |
Comparație
CSM | Aurel Vlaicu | |||
---|---|---|---|---|
|
70% | 2FG | 31% |
|
|
55% | 3FG | 15% |
|
|
69% | FT | 63% |
|
|
33 | PD | 14 |
|
|
21 | FCM | 13 |
|
|
13 | FRV | 21 |
|
|
15 | MC | 4 |
|
|
10 | MP | 18 |
|
|
8 | C | 1 |
|
|
128 | P | 51 |
|
|
192 | Eff. | 25 |
|
|
50 | Rec. | 30 |
|
|
385 | +/- | -385 |
|
|
135 | GmSc | 12 |
|
|
180 | PIR | 22 |
|
CSM Târgu Mureș a făcut scorul etapei în grupa valorică C
CSM 2007 Focșani a câștigat în overtime, CSM Sighetu Marmației, CSM Phoenix Galați și CSM VSKC Miercurea Ciuc au triumfat în partidele în care plecau cu prima șansă
18 November 2018
|
CSM Târgu Mureș
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Engi Rosenfeld * | 17:01 | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 38 | 9.7 | 13 |
Ernests Kalve * | 22:51 | 6 | 7 | 86% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 27 | 46 | 20.8 | 28 |
Ioan Alin Borsa * | 27:32 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | 62 | 18.8 | 28 |
Martinic Goran * | 20:24 | 4 | 8 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 31 | 47 | 24.0 | 31 |
Szabolcs Santa * | 18:50 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 30 | 12.1 | 17 |
Daniel Stetca | 10:00 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | 4.0 | 5 |
Dragos Onea | 10:11 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0.7 | 2 |
Norbert Steff | 21:43 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | 9.6 | 12 |
Sandor Ors Kilyen | 15:02 | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 22 | 7.8 | 8 |
Tamas Boloni | 11:04 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 2.4 | 3 |
Vladislav Solopa | 25:22 | 10 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 34 | 51 | 25.5 | 33 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
CSM Târgu Mureș | 42 | 60 | 70% | 11 | 20 | 55% | 11 | 16 | 69% | 14 | 36 | 50 | 33 | 21 | 13 | 15 | 10 | 8 | 128 | 192 | 385 | 135.4 | 180 |
CN „Aurel Vlaicu” București
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmin Gabriel Mingote * | 38:09 | 2 | 8 | 25% | 1 | 5 | 20% | 7 | 12 | 58% | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | -80 | 2.7 | 4 |
Nicolae Marin Ciuca * | 36:11 | 5 | 14 | 36% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | -68 | 5.4 | 10 |
Octavian Costin Serbanescu * | 34:54 | 2 | 9 | 22% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -64 | 1.7 | 5 |
Paul-Daniel Mustacescu * | 17:26 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -29 | 0.3 | 2 |
Theodor Duca * | 24:14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | -51 | 3.5 | 5 |
Gabriel Teclas | 07:37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 | 1.0 | 2 |
Razvan Matei Dumitrascu | 06:39 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -15 | -1.4 | -3 |
Serban Mihai Buliga | 16:34 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -23 | 0.2 | 1 |
Victor Andrei Vilcinschi | 18:16 | 1 | 4 | 25% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 | -36 | -1.4 | -4 |
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
CN „Aurel Vlaicu” București | 15 | 48 | 31% | 3 | 20 | 15% | 12 | 19 | 63% | 14 | 16 | 30 | 14 | 13 | 21 | 4 | 18 | 1 | 51 | 25 | -385 | 12.0 | 22 |