CSM Târgu Mureș | vs | Rapid București |
108 - 50
28 - 12
27 - 11
33 - 13
20 - 14
Data: 05 January 2019, ora 18:00
Sala: Sala Sporturilor Târgu Mureş
Arbitrii: Ciocan Ciprian,
Șerbulea Tiberiu
,
Pop Dragoș Ștefan
Observator: Constantinescu Viorel
|
Performeri
![]() |
![]() |
|
Ioan Alin Borșa | Cătălin Naziru | |
17 8 4 30 24 20 27 |
Pct.
Rec. Pd. Eff. +/- GmSc PIR |
7 9 2 16 -54 9 16 |
Comparație
CSM | Rapid | |||
---|---|---|---|---|
|
68% | 2FG | 34% |
|
|
45% | 3FG | 25% |
|
|
50% | FT | 71% |
|
|
31 | PD | 8 |
|
|
19 | FCM | 15 |
|
|
15 | FRV | 19 |
|
|
15 | MC | 3 |
|
|
8 | MP | 17 |
|
|
5 | C | 3 |
|
|
108 | P | 50 |
|
|
158 | Eff. | 34 |
|
|
46 | Rec. | 30 |
|
|
290 | +/- | -290 |
|
|
114 | GmSc | 14 |
|
|
149 | PIR | 28 |
|
CSM Târgu Mureș
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Engi Rosenfeld * | 25:03 | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 | 8.3 | 10 |
Ernests Kalve * | 25:23 | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 5 | 11 | 45% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 20 | 36 | 17.3 | 25 |
Martinic Goran * | 18:31 | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 31 | 14.2 | 18 |
Norbert Steff * | 27:22 | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 37 | 7.9 | 10 |
Szabolcs Santa * | 00:59 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
Daniel Robert Costasuc | 04:04 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -1 |
Daniel Stetca | 10:25 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.3 | 0 |
Ioan Alin Borsa | 18:18 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 | 24 | 20.1 | 27 |
Sandor Ors Kilyen | 21:13 | 3 | 3 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 23 | 28 | 17.6 | 21 |
Tamas Boloni | 17:26 | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 31 | 12.4 | 15 |
Vladislav Solopa | 31:16 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 21 | 54 | 14.3 | 21 |
Dragos Onea | DNP | |||||||||||||||||||||||
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | |
CSM Târgu Mureș | 30 | 44 | 68% | 13 | 29 | 45% | 9 | 18 | 50% | 16 | 30 | 46 | 31 | 19 | 15 | 15 | 8 | 5 | 108 | 158 | 290 | 113.9 | 149 |
Rapid București
Min. | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | PD | FCM | FRV | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalin Naziru * | 35:01 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -54 | 9.3 | 16 |
Constantin Petrovici * | 23:12 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -30 | -1.0 | 1 |
Laurentiu Dumitrescu * | 29:40 | 1 | 8 | 13% | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -49 | -1.4 | -2 |
Vlad Costea * | 27:36 | 3 | 9 | 33% | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | -40 | 4.9 | 8 |
Vlad Manolescu * | 33:14 | 2 | 7 | 29% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | -1 | -49 | -2.0 | -2 |
Alexandru Radulescu | 29:01 | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | -36 | 5.8 | 8 |
Bogdan-Adrian Gheorghe | 14:21 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -22 | -1.1 | -1 |
Sebastian Dinescu | 07:55 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | -0.4 | 0 |
Goran Kragulj | DNP | |||||||||||||||||||||||
Marius Gabriel Bulancea | DNP | |||||||||||||||||||||||
Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
Rapid București | 14 | 41 | 34% | 4 | 16 | 25% | 10 | 14 | 71% | 12 | 18 | 30 | 8 | 15 | 19 | 3 | 17 | 3 | 50 | 34 | -290 | 14.1 | 28 |