Citește
articolul
Ultimele articole:
| LNB Masculin | Internațional |
|
Nemanja Maric: "Nu ştiu unde mă va găsi sezonul următor"
Cel mai probabil Maric nu va mai continua la Oradea.
19 iunie 2013
Vaidotas Volkus: 'Sunt încântat că voi juca în România'
Declarația noii achiziții a Timișoarei
18 iunie 2013
Daniel Tudosă a semnat cu CSM Oradea
Fundașul de 26 ani a fost legitimat de bihoreni, informează site-ul oficial al grupării roș-albastre
18 iunie 2013
Daniel Dillon continuă la CSM Oradea
Australianul și-a prelungit acordul cu formația bihoreană, informează csmoradea.ro
18 iunie 2013
Milos Pesic: "Mi-aş dori să rămân la Oradea"
Bihorenii vor renunţa la Milos Pesic sau Nemanja Maric.
18 iunie 2013
Boris Lalovic este noul centru al lui U Mobitelco Cluj
Muntenegreanul se află la primul contract în România
17 iunie 2013
Darius Hargrove la U Mobitelco Cluj?!
Americanul a postat un mesaj concludent pe o rețea de socializare
17 iunie 2013
Sean Denison, noul pivot al lui CSM Oradea
Jucătorul canadian sosește din Superliga Rusiei
17 iunie 2013
Lotul universitar masculin s-a reunit - Componență și program
Tricolorii vor participa la Universiada de la Kazan
16 iunie 2013
Cupele europene - Baschetul românesc ar putea avea cinci locuri în sezonul 2013/14
Asesoft ar putea juca în EuroCup, alte patru cluburi având șansa de a evolua în EuroChallenge
16 iunie 2013
Andrija Ciric continuă la Târgu-Mureș
Jucătorul ex-iugoslav a debutat în Liga Națională în sezonul 2012/13
14 iunie 2013
ACTUALIZAT. CSU Sibiu primește 250.000 lei de la Primărie
Alte trei proiecte pe subiectul baschet primesc finanțare de la bugetul local
14 iunie 2013
BC Mureș recompensată de municipalitate
Consiliul Local a alocat 200.000 lei echipei de baschet BC Mureș ca urmare a locului 2 obținut la finele sezonului competițional 2012/13
14 iunie 2013
Timba confirmă staff-ul tehnic și jucătorii autohtoni
'Urșii' negociază cu trei dintre jucătorii străini cu care a încheiat sezonul precedent
14 iunie 2013
|
Europa - Sezonul 2012/13 se termină cu un meci de senzație, transmis în direct în România
Real Madrid și FC Barcelona se vor duela pentru glorie în Meciul 5 al finalei Ligii ACB, în direct la Look TV
19 iunie 2013
EuroBasket 2013 - Germania a anunțat lotul lărgit
Dirk Nowitzki absentează la evenimentul din Slovenia
19 iunie 2013
Turcia - Probleme pentru Anadolu Efes Istanbul
Turcii vor avea mai puțini bani în sezonul 2013/14
19 iunie 2013
Spania - A doua finală consecutivă ce merge în meci decisiv
Barcelona și Madrid se luptă până la capăt și în acest sezon
18 iunie 2013
EuroCup - Anumite echipe au confirmat că vor participa în această competiție
CSU Ploiești este, conform surselor TotalBaschet, invitată în ediția 2013/14 a celei de-a doua competiții continentale
18 iunie 2013
Rusia - Sergei Bazarevich și-a prelungit contractul cu Samara
Antrenorul în vârstă de 48 ani a adus primele trofee lui Krasnie Krylia
18 iunie 2013
EuroBasket 2013 - Dusko Savanovic nu va participa
Extrema lui Anadolu Efes a decis să se odihnească în această vară
18 iunie 2013
EuroBasket Women 2013 - Jelena Dubljevic, cea mai bună marcatoare a primei faze
Muntenegreanca este singura care a trecut de media de 20 puncte pe partidă
18 iunie 2013
FIBA - House of Basketball este inaugurată marți (18.06)
Noul sediu al forului mondial a fost construit pe malul lacului Geneva
18 iunie 2013
Italia - Siena se apropie de un nou titlu național
Campioana en-titre are 3-1 la general în finala cu Roma
18 iunie 2013
EuroCup - Nouă echipe din această competiție au devenit campioane naționale
Galatasaray este una dintre ele
18 iunie 2013
NBA Draft 2013 - Ucraineanul Alex Len este cel mai bine cotat pivot
Ex-sovieticul a petrecut ultimii doi ani la Maryland Terrapins, în NCAA
18 iunie 2013
EuroBasket Women 2013 - S-a încheiat prima fază
Rusia a fost eliminată din grupa preliminară
18 iunie 2013
Rusia - Kyle Hines spre CSKA Moscova?
Pivotul american în vârstă de 26 ani a fost deosebit de eficient împotriva moscoviților la turneele finale ale Euroligii din 2012 și 2013
18 iunie 2013
Vaidotas Volkus este al 3-lea jucător legitimat de BC Timișoara
Lituanianul se află la primul angajament în țara noastră
17 iunie 2013
|
| Analiză | LNB Feminin |
|
Apărarea cu schimbare, cheia succesului pentru Asesoft în acest sezon
CSU Ploiești are în Tica un jucător extrem de capabil în apărarea oamenilor mici după pick and roll
31 mai 2013
Ploieşti restartat
Cu o echipă identică în faţă ca principii de joc, Ploieştiul nu a mai întâmpinat problemele din meciul 3 al Finalei, s-a impus cu 89 - 79 şi a egalat scorul general
26 mai 2013
Small ball symphony
Ploieştenii au avut orchestra în sală, dar Sekulovic a fost dirijorul unei victoriei, 90 - 63, în meciul 3 al Finalei.
25 mai 2013
Ce pierde Mureș fără Barro? Dar Ploiești fără Miletic?
Ambele echipe au serios de pierdut dacă cei doi nu pot juca în Meciul 3 al finalei
22 mai 2013
Aruncarea de la semidistanță decide Meciul 2 al finalei
BC Mureș nu a marcat niciun punct cu acest procedeu. Asesoftul a avut opt!
20 mai 2013
Sabia cu două tăişuri a Mureşului
Mureşenii au învins în primul meci al Finalei printr-un singur procedeu. Este suficient pentru a câştiga şi seria?
19 mai 2013
BC Mureș câștigă în stilul deja consacrat
Ardelenii au depășit Asesoftul în primul meci al finalei
19 mai 2013
Cheia succeselor Mureşului în faţa Ploieştiului
Sekulovic a transformat Ploieștiul din lider în codaş la aruncările de la mare distanţă
17 mai 2013
Lituania vs Letonia în finala LNBM
Peciukas vs Timermanis, doi dintre cei mai buni aruncători din România
16 mai 2013
|
Alba Iulia va evolua în cupele europene. Ardelencele se vor înscrie în Liga Europei Centrale
Două echipe românești vor participa în CEWL
18 iunie 2013
Univ. Goldiș ICIM Arad se înscrie tot în Liga Europei Centrale
Arădencele sunt deținătoarele acestei competiții
18 iunie 2013
CSU Alba Iulia vrea să se înscrie în FIBA EuroCup
Ardelencele au termen limită de înscriere, 17 iunie
13 iunie 2013
Univ. Goldiș ICIM Arad are o nouă siglă
Arădencele vor să participe în FIBA EuroCup în sezonul următor
13 iunie 2013
Planuri îndrăznețe la Sf. Gheorghe pentru sezonul viitor
Deri Csaba și Elena Dincă vor rămâne la Sf. Gheorghe și în sezonul viitor
13 iunie 2013
Alba Iulia în negocieri cu Annemarie Părău și Tiffany Brown
Ardelencele au terminat sezonul trecut pe locul al 4-lea
13 iunie 2013
Florin Nini şi-a început activitatea în calitate de principal al naţionalei de senioare
Săptămâna trecută a avut loc un stagiu preliminar de pregătire.
11 iunie 2013
SCM "U" Craiova trebuie să-i plătească 13.642 RON sportivei Eniko Laza Tarţa
Sportiva originară din Satu Mare a câştigat procesul intentat clubului craiovean.
11 iunie 2013
Zona Transferurilor 2013 - Liga Naţională de Baschet feminin
Toate mişcările de trupe din intersezon.
11 iunie 2013
Italia - Pașcalău și Robbins au semnat cu vicecampioana
Clujeanca încearcă să revină după o pauză de un an și jumătate, iar americanca a avut un sezon solid la Târgoviște
11 iunie 2013
|
| Liga I Masculin | Juniori |
|
Vasile Ștefan:"Am jucat un baschet de calitate"
Jucătorul Concordiei Chiajna a fost cel mai bun marcator al Turneului Final
05 iunie 2013
Vlastimir Vukadinovic: "Băieții au devenit încet-încet o familie cu un scop comun foarte clar"
Concordia Chiajna este cea de-a doua echipă promovată în Liga Națională
05 iunie 2013
Ilie Daniel: ’Această performanţă mi-aş fi dorit să se realizeze încă de acum un an’
Echipa condusă de Vlastimir Vukadinovic, a reuşit promovrea de pe locul doi, în urma meciului pierdut în faţa Stelei, scor 94-86.
04 iunie 2013
Ghiță Balmuș: "Sunt convins că Steaua va rupe gura târgului!"
Steaua București revine după doi ani de absență în primul eșalon baschetbalistic
03 iunie 2013
Vasile Ștefan, cel mai bun marcator al turneului final
Jucătorul Chiajnei a avut 72 puncte în trei zile
03 iunie 2013
|
Peste 200 de echipe de copii s-au înscris la Baby- și Minibaschet 2013
Cei mai mulți participanți vor fi la minibaschet băieți
18 iunie 2013
Naționala U20 a României va participa la turneul internațional de la Kormend (Ungaria)
Tinerii tricolori se vor duela cu Ungaria U20, Slovenia U20 și Iran U21
17 iunie 2013
Locurile 1 - 6, obiectivul echipelor naționale de juniori ale României la Europene
Obiectivul a fost făcut public de Dan Berceanu, președintele interimar al FRBaschet
16 iunie 2013
România U20 depășită și în al doilea amical cu formația similară a Bulgariei
Tricolorii au pierdut cu scorul de 100-53
14 iunie 2013
Naționala U20 masculin a pierdut primul meci de verificare
Elevii lui Hristu Șapera au fost depășiți de Bulgaria, la Pravets
13 iunie 2013
|
| Amatori | Streetball |
|
Campionatul Național Universitar - UCDC cucerește titlul și la masculin
Turneul final a avut loc la finele săptămânii trecute în București
27 mai 2013
Campionatul Național Universitar feminin - Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir a triumfat
Turneul final a avut loc în capitală, la finele săptămânii
26 mai 2013
Finala Campionatului National Universitar de Baschet
Evenimentul are loc între 24-26 mai, la București
24 mai 2013
|
Joacă baschet cu Hagi și Stelea, la Wizz Air Sport Arena Streetball
Evenimentul are loc la București, între 21-23 iunie
18 iunie 2013
3x3 EuroTour Wizz Air Sport Arena Streetball - Rezumatul conferinței de presă
Evenimentul are loc la București, între 21 și 23 iunie
18 iunie 2013
Vineri (14.06) incep inscrierile la Turneul 2 Sport Arena Streetball
Înscrie-te la Wizz Air Sport Arena Streetball si joaca alături de un campion olimpic!
14 iunie 2013
Aur pentru România U18 feminin la Festivalul Olimpic de la Albena
Echipa masculină a ocupat locul al 4-lea
13 iunie 2013
Un campion mondial, la Wizz Air Sport Arena Streetball
Evenimentul se va desfăşura între 21 şi 23 iunie.
13 iunie 2013
|
- LNBM
- LNBF
- Liga I M.
- Liga I F.
- Liga II M.
- Liga II F.
- C.R Masc.
- C.R. Fem.
- U13F
- U13M
- U14F
- U14M
- U16F
- U16M
- U17F
- U17M
- U18F
- U18M
Playoff - Faza I
| MC | |
|---|---|
| BC Mureș Târgu Mureș | 3 |
| CS Municipal București | 1 |
| Baschet Club Timișoara | 0 |
| CSU Ploiești | 3 |
| CS Gaz Metan Mediaș | 3 |
| SCM Universitatea Craiova | 0 |
| CSM Oradea | 3 |
| U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 1 |
Playoff - Faza II
| MC | |
|---|---|
| BC Mureș Târgu Mureș | 3 |
| CS Gaz Metan Mediaș | 0 |
| CSM Oradea | 1 |
| CSU Ploiești | 3 |
Playoff - Finala
| MC | |
|---|---|
| BC Mureș Târgu Mureș | 2 |
| CSU Ploiești | 4 |
PlayOut - Faza I
| MC | |
|---|---|
| BC "Perla Harghitei" Miercurea Ciuc | 0 |
| CSU Atlassib Sibiu | 3 |
| CS Energia Rovinari Târgu-Jiu | 3 |
| CS Dinamo Bucureşti | 0 |
| BCM U Pitești | 3 |
| CS Farul Constanţa | 0 |
| CSŞ Giurgiu | 2 |
| BC Timba Timişoara | 3 |
PlayOut - Faza II
| MC | |
|---|---|
| CS Dinamo Bucureşti | 0 |
| CSŞ Giurgiu | 3 |
| BC "Perla Harghitei" Miercurea Ciuc | 2 |
| CS Farul Constanţa | 3 |
PlayOut - Faza III
| MC | |
|---|---|
| BC "Perla Harghitei" Miercurea Ciuc | 2 |
| CS Dinamo Bucureşti | 1 |
Sezon Regulat - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | BC Mureș Târgu Mureș | 53 |
| 2 | CSM Oradea | 53 |
| 3 | CSU Ploiești | 53 |
| 4 | SCM Universitatea Craiova | 51 |
| 5 | CS Gaz Metan Mediaș | 50 |
| 6 | Baschet Club Timișoara | 50 |
| 7 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 50 |
| 8 | CS Municipal București | 48 |
| 9 | CS Energia Rovinari Târgu-Jiu | 45 |
| 10 | CSU Atlassib Sibiu | 44 |
| 11 | BCM U Pitești | 43 |
| 12 | CSŞ Giurgiu | 41 |
| 13 | BC Timba Timişoara | 38 |
| 14 | CS Farul Constanţa | 37 |
| 15 | BC "Perla Harghitei" Miercurea Ciuc | 33 |
| 16 | CS Dinamo Bucureşti | 31 |
Playoff - Faza I
| MC | |
|---|---|
| Univ. Goldis ICIM Arad | 2 |
| BCM Danzio Timișoara | 0 |
| CST BC Alexandria | 1 |
| CSM Satu Mare | 2 |
| CSM Bucureşti Sportul Studenţesc | 0 |
| CSM Târgoviște | 2 |
| CSU Alba Iulia | 2 |
| ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 0 |
Playoff - Finala
| MC | |
|---|---|
| Univ. Goldis ICIM Arad | 3 |
| CSM Târgoviște | 2 |
Playoff - Finala mică
| MC | |
|---|---|
| CSM Satu Mare | 2 |
| CSU Alba Iulia | 1 |
Playoff - Semifinale
| MC | |
|---|---|
| Univ. Goldis ICIM Arad | 2 |
| CSM Satu Mare | 1 |
| CSU Alba Iulia | 1 |
| CSM Târgoviște | 2 |
Sezon Regulat - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSM Târgoviște | 50 |
| 2 | Univ. Goldis ICIM Arad | 50 |
| 3 | CSM Satu Mare | 47 |
| 4 | ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 45 |
| 5 | CSU Alba Iulia | 44 |
| 6 | CST BC Alexandria | 42 |
| 7 | BCM Danzio Timișoara | 39 |
| 8 | CSM Bucureşti Sportul Studenţesc | 38 |
| 9 | Olimpia CSU Braşov | 36 |
| 10 | SCM CSŞ U Craiova | 36 |
| 11 | CS Nova Vita Târgu Mureş | 33 |
| 12 | CS Rapid București | 31 |
| 13 | Universitatea Cluj-Napoca | 29 |
| 14 | Universitatea CSM Oradea | 26 |
Faza a II-a - Seria 1
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSA Steaua București | 16 |
| 2 | CSU Galaţi | 13 |
| 3 | CS Vabova Sfântu Gheorghe | 12 |
| 4 | CSU Ploieşti 2 | 10 |
| 5 | CSU Cuadripol Municipal Brașov | 8 |
Faza a II-a - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Concordia Chiajna | 16 |
| 2 | Politehnica Iaşi | 13 |
| 3 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 13 |
| 4 | Rapid București | 9 |
| 5 | Phoenix Corona Braşov | 9 |
Faza I - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Vabova Sfântu Gheorghe | 15 |
| 2 | Phoenix Corona Braşov | 12 |
| 3 | CSU Cuadripol Municipal Brașov | 12 |
| 4 | West Oympia Phoenix Arad | 11 |
| 5 | CAS Magic Sibiu | 10 |
Faza I - Grupa B
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Concordia Chiajna | 15 |
| 2 | CSA Steaua București | 15 |
| 3 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 12 |
| 4 | CS Phoenix Galaţi | 9 |
| 5 | SCM Craiova 2 | 8 |
Faza I - Grupa C
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | Politehnica Iaşi | 14 |
| 2 | CSU Galaţi | 13 |
| 3 | Rapid București | 12 |
| 4 | CSU Ploieşti 2 | 11 |
| 5 | CS Baschet Time Bucureşti | 9 |
Turneu semifinal - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSA Steaua București | 10 |
| 2 | CS Concordia Chiajna | 9 |
| 3 | Politehnica Iaşi | 7 |
| 4 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 7 |
| 5 | CSU Galaţi | 7 |
| 6 | CS Vabova Sfântu Gheorghe | 5 |
Turneul final - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSA Steaua București | 6 |
| 2 | CS Concordia Chiajna | 5 |
| 3 | CSU Ştiinţa Bucureşti | 4 |
| 4 | Politehnica Iaşi | 3 |
Turnee - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Bball 6 Sepsi BC Sfântu Gheorghe | 6 |
| 2 | MC Sport Cluj Napoca | 5 |
| 3 | CSM Râmnicu Vâlcea | 4 |
| 4 | Phoenix Galaţi | 3 |
Faza Semifinală - Turneu semifinal Seria I - Pitești
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Ploiești | 6 |
| 2 | BC Timișoara | 5 |
| 3 | BCM U Pitești | 4 |
| 4 | CS Farul Constanța | 3 |
Faza Semifinală - Turneu semifinal Seria II - Tg. Mureș
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | BC Mureș Tg. Mureș | 6 |
| 2 | Dinamo București | 5 |
| 3 | BC Timba Timișoara | 4 |
| 4 | LPS Focșani | 3 |
Faza Semifinală - Turneul semifinal Seria III - Craiova
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | SCM Craiova | 6 |
| 2 | CSU Sibiu | 5 |
| 3 | CSM Oradea | 4 |
| 4 | Rapid București | 3 |
Fază preliminară - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 24 |
| 2 | Rapid București | 21 |
| 3 | CS Farul Constanța | 17 |
| 4 | Flash București | 14 |
| 5 | CSȘ Giurgiu | 14 |
Fază preliminară - Grupa B
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Ploiești | 12 |
| 2 | LPS Focșani | 9 |
| 3 | CSM CN Aurel Vlaicu București | 5 |
Fază preliminară - Grupa C
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | BC Timișoara | 17 |
| 2 | CSM Oradea | 13 |
| 3 | BC Timba Timișoara | 12 |
| 4 | U Mobitelco Cluj Napoca | 12 |
Fază preliminară - Grupa D
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | SCM Craiova | 17 |
| 2 | BCM U Pitești | 14 |
| 3 | Energia Rovinari | 12 |
| 4 | CS Simon Amicii Pitești | 11 |
Fază preliminară - Grupa E
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Sibiu | 16 |
| 2 | BC Mureș Tg. Mureș | 16 |
| 3 | BC Miercurea Ciuc | 11 |
| 4 | Gaz Metan Mediaș | 11 |
Turneul Final - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | BC Timișoara | 9 |
| 2 | Dinamo București | 9 |
| 3 | CSU Ploiești | 9 |
| 4 | SCM Craiova | 7 |
| 5 | BC Mureș Tg. Mureș | 6 |
| 6 | CSU Sibiu | 5 |
Turnee - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | BCM Danzio Timişoara | 27 |
| 2 | Universitatea Cluj-Napoca | 24 |
| 3 | CS Olimpia Bucureşti | 16 |
| 4 | SCM "U" Craiova | 14 |
Faza I - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSŞ Giurgiu | 6 |
| 2 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 5 |
| 3 | CS Municipal București | 4 |
| 4 | CS Dinamo Bucureşti | 3 |
Faza I - Grupa B
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSM Oradea | 6 |
| 2 | BC Mureș Târgu Mureș | 5 |
| 3 | CS Energia Rovinari Târgu-Jiu | 4 |
| 4 | BC "Perla Harghitei" Miercurea Ciuc | 3 |
Faza I - Grupa C
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Atlassib Sibiu | 6 |
| 2 | SCM Universitatea Craiova | 5 |
| 3 | CS Farul Constanţa | 4 |
| 4 | BC Timba Timişoara | 3 |
Final Four - Grupa A
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Gaz Metan Mediaș | 4 |
| 2 | U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 3 |
| 3 | Baschet Club Timișoara | 3 |
| 4 | CSU Ploiești | 2 |
Final Four - Grupa A
| MC | |
|---|---|
| Univ. Goldis ICIM Arad | 1 |
| ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 0 |
| CSU Alba Iulia | 1 |
| ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 0 |
Optimi de finală - Grupa A
Sferturi de finală - Grupa A
| MC | |
|---|---|
| Univ. Goldis ICIM Arad | 2 |
| CSM Satu Mare | 0 |
| CST BC Alexandria | 0 |
| CSU Alba Iulia | 2 |
| BCM Danzio Timișoara | 0 |
| CSM Târgoviște | 2 |
| CS Olimpia București | 0 |
| ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | 2 |
Momentan nu există date pentru clasament.
Momentan nu există date pentru clasament.
Momentan nu există date pentru clasament.
Momentan nu există date pentru clasament.
Faza preliminară - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CN „M. Eminescu” Oradea | 12 |
| 2 | CSȘ Bega Timișoara | 10 |
| 3 | BC Valbon Arad | 8 |
| 4 | U.V. Goldiș ICIM Arad | 6 |
Faza preliminară - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Al. Ceușianu Reghin | 12 |
| 2 | LPS CSȘ Satu Mare | 10 |
| 3 | BC Sirius Târgu Mureș | 8 |
| 4 | CSȘ Mediaș | 6 |
Faza preliminară - Seria III
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Brașov | 11 |
| 2 | CSȘ Ploiești | 11 |
| 3 | CSȘ Unirea Iași | 8 |
| 4 | CSȘ Brașovia Brașov | 6 |
Faza preliminară - Seria IV
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Alexandria | 12 |
| 2 | SCM CSȘ Craiova | 10 |
| 3 | CET Govora | 7 |
| 4 | CSM Târgoviște | 7 |
Faza preliminară - Seria V
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | LPS Galați | 12 |
| 2 | CS Olimpia București | 10 |
| 3 | CSȘ Nr.1 Constanța | 8 |
| 4 | ACSB Raptors București | 6 |
Grupa Valorică A - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Ploiești | 17 |
| 2 | LPS Galați | 16 |
| 3 | CS Olimpia București | 11 |
| 4 | CSȘ Unirea Iași | 10 |
Grupa Valorică A - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CN „M. Eminescu” Oradea | 12 |
| 2 | LPS CSȘ Satu Mare | 8 |
| 3 | CSȘ Bega Timișoara | 7 |
Grupa Valorică A - Seria III
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | SCM CSȘ Craiova | 16 |
| 2 | CET Govora | 14 |
| 3 | CSȘ Alexandria | 14 |
| 4 | CSȘ Nr.1 Constanța | 9 |
Grupa Valorică A - Seria IV
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Brașov | 17 |
| 2 | CSȘ Al. Ceușianu Reghin | 16 |
| 3 | BC Sirius Târgu Mureș | 11 |
| 4 | CSM Târgoviște | 10 |
Turneu final - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CN „M. Eminescu” Oradea | 6 |
| 2 | SCM CSȘ Craiova | 5 |
| 3 | CSȘ Al. Ceușianu Reghin | 4 |
| 4 | LPS CSȘ Satu Mare | 3 |
Turneu final - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Brașov | 6 |
| 2 | CSȘ Ploiești | 5 |
| 3 | LPS Galați | 4 |
| 4 | CET Govora | 3 |
Faza preliminară - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Viitorul 2 Cluj Napoca | 11 |
| 2 | CSȘ Bega Timișoara | 11 |
| 3 | LPS Bihorul Oradea | 8 |
| 4 | CS ”U” Mobitelco 2 Cluj Napoca | 6 |
Faza preliminară - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS ”U” Mobitelco 1 Cluj Napoca | 8 |
| 2 | LPS BC Mureș | 6 |
| 3 | CSȘ Viitorul 1 Cluj Napoca | 4 |
Faza preliminară - Seria III
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Brașov | 12 |
| 2 | CSȘ Gheorghieni | 10 |
| 3 | CSȘ Sf. Gheorghe | 8 |
| 4 | CSM Miercurea Ciuc | 6 |
Faza preliminară - Seria IV
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | LPS Focșani | 12 |
| 2 | CSȘ Unirea Iași 2 | 9 |
| 3 | CSȘ Bacău | 8 |
| 4 | CSȘ Unirea Iași 1 | 6 |
Faza preliminară - Seria V
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Târgu Jiu | 12 |
| 2 | CSȘ Târgoviște | 10 |
| 3 | LPS CSU Pitești 1 | 8 |
| 4 | CS Amicii Piteşti | 6 |
Faza preliminară - Seria VI
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | ACS Dan Dacian București 1 | 12 |
| 2 | CN Aurel Vlaicu Bucureşti | 9 |
| 3 | CSȘ nr. 1 Pajura București | 9 |
| 4 | LPS CSU Pitești 2 | 5 |
Faza preliminară - Seria VII
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo CSȘ 6 București | 12 |
| 2 | ACS Magic Champions București | 9 |
| 3 | LPS Galați | 7 |
| 4 | ACS Dan Dacian București 2 | 7 |
Faza preliminară - Seria VIII
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | ACS Baschet VIPO | 11 |
| 2 | CSȘ Ploiești | 10 |
| 3 | BC Laguna București | 9 |
| 4 | CSȘ Giurgiu | 5 |
| 5 | CSŞ Giurgiu | 1 |
Grupa Valorică A - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSU Brașov | 15 |
| 2 | CSȘ Viitorul 1 Cluj Napoca | 14 |
| 3 | CSȘ Gheorghieni | 8 |
| 4 | CSȘ Unirea Iași 2 | 6 |
Grupa Valorică A - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | ACS Dan Dacian București 1 | 18 |
| 2 | CN Aurel Vlaicu Bucureşti | 14 |
| 3 | CSȘ Târgoviște | 13 |
| 4 | LPS Galați | 9 |
Grupa Valorică A - Seria III
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | ACS Baschet VIPO | 14 |
| 2 | BC Laguna București | 13 |
| 3 | LPS Focșani | 12 |
| 4 | CSȘ Bacău | 5 |
Grupa Valorică A - Seria IV
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo CSȘ 6 București | 12 |
| 2 | CSȘ Ploiești | 8 |
| 3 | ACS Magic Champions București | 7 |
Grupa Valorică A - Seria V
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS ”U” Mobitelco 1 Cluj Napoca | 17 |
| 2 | LPS BC Mureș | 16 |
| 3 | LPS Bihorul Oradea | 12 |
| 4 | CSȘ Viitorul 2 Cluj Napoca | 9 |
Grupa Valorică A - Seria VI
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CSȘ Târgu Jiu | 17 |
| 2 | CSȘ Bega Timișoara | 15 |
| 3 | CSȘ nr. 1 Pajura București | 12 |
| 4 | LPS CSU Pitești 1 | 10 |
Turnee semifinale - Seria I - București
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS ”U” Mobitelco 1 Cluj Napoca | 10 |
| 2 | CS Dinamo CSȘ 6 București | 9 |
| 3 | ACS Baschet VIPO | 8 |
| 4 | CSU Brașov | 7 |
| 5 | CSȘ Bega Timișoara | 6 |
| 6 | CSȘ Ploiești | 5 |
Turnee semifinale - Seria II - Târgu Jiu
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | ACS Dan Dacian București 1 | 10 |
| 2 | LPS BC Mureș | 9 |
| 3 | CSȘ Viitorul 1 Cluj Napoca | 8 |
| 4 | CSȘ Târgu Jiu | 7 |
| 5 | BC Laguna București | 6 |
| 6 | CN Aurel Vlaicu Bucureşti | 5 |
Turneu final - Seria I
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS ”U” Mobitelco 1 Cluj Napoca | 6 |
| 2 | ACS Baschet VIPO | 5 |
| 3 | CSȘ Târgu Jiu | 4 |
| 4 | LPS BC Mureș | 3 |
Turneu final - Seria II
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo CSȘ 6 București | 6 |
| 2 | ACS Dan Dacian București 1 | 5 |
| 3 | CSȘ Viitorul 1 Cluj Napoca | 4 |
| 4 | CSU Brașov | 3 |
Turneu final - Turneu final
| Pct. | ||
|---|---|---|
| 1 | LPS Alba Iulia | 8 |
